欧盟安全门预警系统2023年第14周通报
本周欧盟Safety Gate : the EU rapid alert system for dangerous non-food products预警通报59件次,共涉及14类产品,被通报产品最多的为化妆品,其数量为12件次,占所有通报的20.34%。
此次通报的12款化妆品产品中主要风险类型为化学风险的通报11件次,窒息风险的通报1件次(见表1、2)。
表1
产品类型 | 通报件数 |
化工产品 | 2 |
儿童保育用品及儿童用品 | 5 |
服装、纺织品及时尚用品 | 6 |
通讯及媒体设备 | 1 |
化妆品 | 12 |
装饰用品 | 1 |
电器及设备 | 6 |
小工具 | 1 |
爱好/运动器材 | 1 |
珠宝首饰 | 9 |
厨房/烹饪配件 | 1 |
机械 | 2 |
防护设备 | 1 |
玩具 | 11 |
表2
风险类型 | 通报件数 |
烧伤 | 1 |
烧伤,触电,火灾 | 1 |
烧伤,火灾 | 2 |
烧伤,火灾,受伤 | 1 |
化学 | 28 |
化学,环境 | 3 |
窒息 | 5 |
窒息,受伤 | 3 |
割伤 | 1 |
割伤,受伤 | 2 |
触电 | 2 |
套索,勒颈 | 1 |
环境 | 2 |
火灾 | 1 |
受伤 | 2 |
受伤,窒息 | 2 |
勒颈 | 2 |
本周中国产品被通报量最高,共计28件次,占全部通报的47.46%(详情见表3)。其中,涉及玩具、服装等与儿童相关产品通报最多。上述产品多具有化学、窒息、受伤等风险,违反欧盟REACH法规、RoHS指令、《通用产品安全指令》、《玩具安全指令要求》及欧盟标准EN 71-1等规定。
预警编号 | 发布预警国家 | 风险类型 | 违反法规 | 产品类型 | 产品类别 | 风险说明 | 处理措施 | 生效日期 |
A12/00663/23 | 法国 | 套索,勒颈 | 通用产品安全指令; | 折叠婴儿围栏 | 儿童保育用品及儿童用品 | 该产品转角的设计可能会造成儿童勒颈风险,围栏上设计的洞可能会导致儿童手指被卡。 | 召回 | 未知 |
A12/00676/23 | 奥地利 | 触电 | 低电压指令 | 排气扇 | 电器及设备 | 地接保护未连接到设备上,因此金属外壳和电机极易导电,可能会对用户造成电击伤害。 | 退市 | 2023年3月8日 |
A12/00682/23 | 爱尔兰 | 触电 | 低电压指令; | 旅行适配器 | 电器及设备 | 该产品可触及的部件可能会导电,可能会对用户造成电击伤害。 | 召回 | 2023年3月2日 |
A12/00681/23 | 德国 | 化学 | REACH法规 | 儿童戒指 | 珠宝首饰 | 该产品镉浓度超标(按重量计算的测量值为67%)。镉对人体健康有害,镉易在体内积聚,可能损害肾脏和骨骼,进而可能导致癌症。 | 下线 | 未知 |
A12/00680/23 | 德国 | 化学 | REACH法规 | 耳饰 | 珠宝首饰 | 该产品镉浓度超标(按重量计算的测量值为86%)。镉对人体健康有害,镉易在体内积聚,可能损害肾脏和骨骼,进而可能导致癌症。 | 下线 | 未知 |
INFO/00034/23 | 德国 | 化学 | REACH法规 | 降临节日历 | 珠宝首饰 | 该产品镉浓度超标(按重量计算的测量值为45%)。镉对人体健康有害,镉易在体内积聚,可能损害肾脏和骨骼,进而可能导致癌症。 | 下线 | 未知 |
A12/00679/23 | 德国 | 化学 | REACH法规 | 短袜 | 珠宝首饰 | 该产品镉浓度超标(按重量计算的测量值为90%)。镉对人体健康有害,镉易在体内积聚,可能损害肾脏和骨骼,进而可能导致癌症。 | 下线 | 未知 |
INFO/00037/23 | 德国 | 化学 | REACH法规 | 降临节日历 | 珠宝首饰 | 该产品镉浓度超标(按重量计算的测量值为92%)。镉对人体健康有害,镉易在体内积聚,可能损害肾脏和骨骼,进而可能导致癌症。 | 下线 | 未知 |
A12/00674/23 | 斯洛文尼亚 | 割伤、受伤 | 机械指令2006/42/EC; | 微型电锯 | 机械 | 该产品无反冲保护、链闸、条形链条保护及安全警告。 | 拒绝进口 | 2023年2月28日 |
A12/00677/23 | 保加利亚 | 烧伤,触电,火灾 | 通用产品安全指令 | 插头外盖 | 电器及设备 | 该产品外壳内部含有金属部件,可能会导致短路,造成用户烧伤和/或引起火灾。此外,可触及的部件可能导电,用户可能会受到电击伤害。 | 退市 | 2023年3月20日 |
A12/00683/23 | 法国 | 化学 | REACH法规; | 胶水 | 化工产品 | 该产品氯仿含量超标(按重量计算的测量值为0.42%)。氯仿会刺激皮肤,如果吸入或吞下会损害健康,疑似有致癌风险。此外,该产品标签不正确。因此,用户在使用该产品时不了解产品风险,易于皮肤接触或摄入。 | 下线、召回 | 下线日期:2022年12月22日 |
A12/00673/23 | 瑞典 | 化学,环境 | REACH法规; | 蓝牙音箱 | 通讯及媒体设备 | 该产品含有过量的铅、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)(测量值分别高达85%、0.79%和1.4%)。该产品还含有短链氯化石蜡(SCCPs)(测量值可达重量0.4%)。铅对环境有危害。DBP和DEHP可能会损害儿童的健康,可能对他们的生殖系统造成损害。短链氯化石蜡在环境中持续存在,低浓度时对水生生物有毒,并在野生动物和人类体内生物蓄积,对人类健康和环境构成风险。 | 下线 | 2023年1月24日 |
A12/00671/23 | 瑞典 | 环境 | RoHS 2指令 | 柔性LED灯 | 小工具 | 该产品含有过量的铅和镉(测量值分别为65%和0.33%)。铅和镉对环境构成威胁。 | 下线 | 2023年1月24日 |
A12/00672/23 | 瑞典 | 化学,环境 | REACH法规; | 儿童电钢琴 | 玩具 | 该产品中焊料铅和镉浓度过高(测量值分别高达80%和0.19%),铅和镉对环境构成威胁。塑料线含有过量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(测量值分别高达6.8%和0.5%)。邻苯二甲酸盐可能会对儿童的生殖系统造成损害,进而损害儿童的健康。 | 退市 | 2023年3月10日 |
A12/00664/23 | 波兰 | 窒息 | 玩具安全指令; | 塑料球 | 玩具 | 该玩具零件易从玩具上拆下来。儿童可能因误食导致窒息。 | 退市、警告风险 | 2023年2月15日 |
A12/00687/23 | 斯洛伐克 | 化学 | REACH法规 | 塑料娃娃 | 玩具 | 该产品塑胶材料含有过量的DEHP(按重量计的实测值为5.57%)。邻苯二甲酸盐可能会对儿童的生殖系统造成损害,进而损害儿童的健康。 | 警告风险、停售 | 2022年12月14日 |
A12/00652/23 | 罗马尼亚 | 窒息 | 通用产品安全指令; | 儿童T恤 | 服装、纺织品及时尚用品 | 该产品上细小装饰物易脱落,儿童可能因误食导致窒息。 | 退市 | 2023年3月21日 |
A12/00650/23 | 罗马尼亚 | 窒息 | 玩具安全指令; | 柔体玩具 | 玩具 | 该产品上小部件易脱落,儿童可能因误食导致窒息。 | 退市 | 2023年3月24日 |
INFO/00031/23 | 克罗地亚 | 受伤 | 通用产品安全指令; | 折叠式婴儿车 | 儿童保育用品及儿童用品 | 该产品有一个网格覆盖的区域,儿童的手指可能会被卡住,从而受伤。 | 警告风险 | 未知 |
A12/00667/23 | 比利时 | 窒息,受伤 | 玩具安全指令; | 磁性玩具套装 | 玩具 | 该产品含有小部件(金属球)。儿童可能因误食导致窒息。磁球超过了允许的最大通量(测试值为102.5 kG.mm²)。如误食多个磁球,它们会相互附着,导致肠道堵塞和/或穿孔。 | 召回 | 2023年1月31日 |
A12/00691/23 | 罗马尼亚 | 勒颈 | 通用产品安全指令 | 童帽 | 服装、纺织品及时尚用品 | 该产品具有较长的功能线。儿童在各种活动中可能会被功能线困住,导致窒息。 | 退市 | 2023年3月24日 |
A12/00648/23 | 瑞典 | 化学,环境 | REACH法规; | 玩具恐龙 | 玩具 | 该产品的透明塑料包装含有过量的镉和双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP)(测量值分别高达0.033%和20%)。镉对环境构成风险,邻苯二甲酸盐可能会对儿童的生殖系统造成损害,进而损害儿童的健康。 | 退市 | 2023年3月10日 |
A12/00649/23 | 瑞典 | 环境 | RoHS 2指令 | 玩具枪 | 玩具 | 该产品铅和镉浓度超标(测量值分别高达重量的85%和0.27%)。铅和镉对环境构成威胁。 | 退市 | 2023年3月10日 |
A12/00685/23 | 瑞典 | 化学 | REACH法规 | 玩具小马 | 玩具 | 该产品塑料材料含有过量的双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)(测量值分别高达16%和0.26%)。邻苯二甲酸盐可能会对儿童的生殖系统造成损害,进而损害儿童的健康。 | 退市 | 2023年3月10日 |
A12/00693/23 | 匈牙利 | 烧伤,火灾,受伤 | 机械指令; | 电动滑板车 | 机械 | 该电池没有监测电池温度的设备,在充电过程中可能会过热,导致火灾,烧伤用户。折叠的设计可能会对用户的手造成伤害。 | 退市 | 2023年2月6日 |
A12/00689/23 | 罗马尼亚 | 受伤,勒颈 | 通用产品安全指令; | 儿童卫衣 | 儿童保育用品及儿童用品 | 该产品有绳带,绳带可能在儿童的各种活动中捆套儿童,导致受伤或勒颈。 | 退市 | 2023年3月30日 |
A11/00037/23 | 匈牙利 | 烧伤,火灾 | 低电压指令; | 插排 | 电器及设备 | 主电源线电缆过细,在正常使用过程中,可能会因过热导致用户烧伤或引发火灾。 | 退市 | 2023年3月14日 |
A11/00038/23 | 匈牙利 | 烧伤,火灾 | 低电压指令; | 插排 | 电器及设备 | 主电源线电缆过细,在正常使用过程中,可能会因过热导致用户烧伤或引发火灾。 | 退市 | 2023年3月14日 |
最新资讯
更多